Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 1,75% |
DENÚNCIAS | 60 | 21,05% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,40% |
DÚVIDAS | 48 | 16,84% |
ELOGIOS | 2 | 0,70% |
FALE CONOSCO | 10 | 3,51% |
RECLAMAÇÕES | 72 | 25,26% |
SERVIÇOS | 47 | 16,49% |
SUGESTÕES | 12 | 4,21% |
URGÊNCIAS | 25 | 8,77% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 6 | 2,11% |
CONTROLADORIA, OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE PÚBLICA | 11 | 3,86% |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS | 2 | 0,70% |
FUNDAÇÃO ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS | 2 | 0,70% |
GABINETE DA PREFEITA | 34 | 11,93% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TAUÁ | 1 | 0,35% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAUÁ | 3 | 1,05% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 7 | 2,46% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 4,56% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 6 | 2,11% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 29 | 10,18% |
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 2 | 0,70% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,70% |
SECRETARIA DE ESPORTES | 2 | 0,70% |
SECRETARIA DE GESTÃO ORGANIZATIVA E DE PESSOAS | 4 | 1,40% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 54 | 18,95% |
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 27 | 9,47% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA | 1 | 0,35% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER, JUVENTUDE, IDOSO, DROGAS E FAMÍLIA | 4 | 1,40% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 7 | 2,46% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 39 | 13,68% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTIFICO E EMPREENDEDORISMO | 6 | 2,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONSERVAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 3 | 1,05% |
SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ | 8 | 2,81% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,05% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 8,77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 4,56% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 5,61% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 41 | 14,39% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,40% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,05% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,05% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,05% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,70% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,70% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,35% |
HARMODIA CAVALCANTI GONCALVES
88998072540
Email: ouvidoriatauaouvidoria@gmail.com
Rua Setúbal Da paixão, 06 Palácio Quinamuiu centro Administrativo José Fernandes castelo.
DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA DAS 07:00H AS 17:00H E SEXTA FEIRA DE 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 15/05/2025 08:52