| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 1,37% |
| DENÚNCIAS | 87 | 23,77% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,37% |
| DÚVIDAS | 55 | 15,03% |
| ELOGIOS | 2 | 0,55% |
| FALE CONOSCO | 31 | 8,47% |
| RECLAMAÇÕES | 86 | 23,50% |
| SERVIÇOS | 50 | 13,66% |
| SUGESTÕES | 15 | 4,10% |
| URGÊNCIAS | 30 | 8,20% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 7 | 1,91% |
| CONTROLADORIA, OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE PÚBLICA | 13 | 3,55% |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS | 2 | 0,55% |
| FUNDAÇÃO ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS | 2 | 0,55% |
| GABINETE DA PREFEITA | 47 | 12,84% |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TAUÁ | 3 | 0,82% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAUÁ | 4 | 1,09% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 7 | 1,91% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 3,55% |
| SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 8 | 2,19% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 34 | 9,29% |
| SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 2 | 0,55% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,27% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,55% |
| SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E DIVERSIDADE | 1 | 0,27% |
| SECRETARIA DE ESPORTES | 2 | 0,55% |
| SECRETARIA DE GESTÃO ORGANIZATIVA E DE PESSOAS | 5 | 1,37% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 65 | 17,76% |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 29 | 7,92% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA | 1 | 0,27% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER, JUVENTUDE, IDOSO, DROGAS E FAMÍLIA | 4 | 1,09% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 1 | 0,27% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 7 | 1,91% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 53 | 14,48% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTIFICO E EMPREENDEDORISMO | 6 | 1,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONSERVAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 4 | 1,09% |
| SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ | 10 | 2,73% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,82% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 7,65% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 4,64% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 6,83% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 45 | 12,30% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,09% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,82% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,37% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,37% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,55% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,55% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,55% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,27% |
HARMODIA CAVALCANTI GONCALVES
88998072540
Email: ouvidoriatauaouvidoria@gmail.com
Rua Setúbal Da paixão, 06 Palácio Quinamuiu centro Administrativo José Fernandes castelo.
DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA DAS 07:00H AS 17:00H E SEXTA FEIRA DE 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 18/03/2026 20:50