Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 1,64% |
DENÚNCIAS | 71 | 23,36% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,32% |
DÚVIDAS | 50 | 16,45% |
ELOGIOS | 2 | 0,66% |
FALE CONOSCO | 10 | 3,29% |
RECLAMAÇÕES | 75 | 24,67% |
SERVIÇOS | 48 | 15,79% |
SUGESTÕES | 13 | 4,28% |
URGÊNCIAS | 26 | 8,55% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 6 | 1,97% |
CONTROLADORIA, OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE PÚBLICA | 11 | 3,62% |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS | 2 | 0,66% |
FUNDAÇÃO ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS | 2 | 0,66% |
GABINETE DA PREFEITA | 38 | 12,50% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TAUÁ | 1 | 0,33% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAUÁ | 3 | 0,99% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 7 | 2,30% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 4,28% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 6 | 1,97% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 32 | 10,53% |
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 2 | 0,66% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,33% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,66% |
SECRETARIA DE ESPORTES | 2 | 0,66% |
SECRETARIA DE GESTÃO ORGANIZATIVA E DE PESSOAS | 4 | 1,32% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 56 | 18,42% |
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 27 | 8,88% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA | 1 | 0,33% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER, JUVENTUDE, IDOSO, DROGAS E FAMÍLIA | 4 | 1,32% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 1 | 0,33% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 7 | 2,30% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 47 | 15,46% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTIFICO E EMPREENDEDORISMO | 6 | 1,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONSERVAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 3 | 0,99% |
SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ | 8 | 2,63% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,99% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 8,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 4,61% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 6,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 41 | 13,49% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,32% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,99% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,32% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0,99% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,66% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,66% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,33% |
HARMODIA CAVALCANTI GONCALVES
88998072540
Email: ouvidoriatauaouvidoria@gmail.com
Rua Setúbal Da paixão, 06 Palácio Quinamuiu centro Administrativo José Fernandes castelo.
DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA DAS 07:00H AS 17:00H E SEXTA FEIRA DE 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 11/07/2025 07:37