Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 1,79% |
DENÚNCIAS | 57 | 20,43% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,43% |
DÚVIDAS | 48 | 17,20% |
ELOGIOS | 2 | 0,72% |
FALE CONOSCO | 10 | 3,58% |
RECLAMAÇÕES | 71 | 25,45% |
SERVIÇOS | 46 | 16,49% |
SUGESTÕES | 12 | 4,30% |
URGÊNCIAS | 24 | 8,60% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 6 | 2,15% |
CONTROLADORIA, OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE PÚBLICA | 11 | 3,94% |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS | 2 | 0,72% |
FUNDAÇÃO ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS | 2 | 0,72% |
GABINETE DA PREFEITA | 34 | 12,19% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TAUÁ | 1 | 0,36% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAUÁ | 3 | 1,08% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 7 | 2,51% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 4,66% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 6 | 2,15% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 29 | 10,39% |
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 2 | 0,72% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,72% |
SECRETARIA DE ESPORTES | 2 | 0,72% |
SECRETARIA DE GESTÃO ORGANIZATIVA E DE PESSOAS | 4 | 1,43% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 53 | 19,00% |
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 27 | 9,68% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA | 1 | 0,36% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER, JUVENTUDE, IDOSO, DROGAS E FAMÍLIA | 4 | 1,43% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 7 | 2,51% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 36 | 12,90% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTIFICO E EMPREENDEDORISMO | 6 | 2,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONSERVAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 1 | 0,36% |
SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ | 8 | 2,87% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,08% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 8,60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 4,30% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 5,73% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 41 | 14,70% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,43% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,08% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,08% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,08% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,72% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,72% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,36% |
HARMODIA CAVALCANTI GONCALVES
88998072540
Email: ouvidoriatauaouvidoria@gmail.com
Rua Setúbal Da paixão, 06 Palácio Quinamuiu centro Administrativo José Fernandes castelo.
DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA DAS 07:00H AS 17:00H E SEXTA FEIRA DE 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 28/04/2025 18:22