Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 1,59% |
DENÚNCIAS | 75 | 23,81% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,27% |
DÚVIDAS | 52 | 16,51% |
ELOGIOS | 2 | 0,63% |
FALE CONOSCO | 10 | 3,17% |
RECLAMAÇÕES | 78 | 24,76% |
SERVIÇOS | 49 | 15,56% |
SUGESTÕES | 14 | 4,44% |
URGÊNCIAS | 26 | 8,25% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 6 | 1,90% |
CONTROLADORIA, OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE PÚBLICA | 12 | 3,81% |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS | 2 | 0,63% |
FUNDAÇÃO ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS | 2 | 0,63% |
GABINETE DA PREFEITA | 39 | 12,38% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TAUÁ | 2 | 0,63% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAUÁ | 4 | 1,27% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 7 | 2,22% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 4,13% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 6 | 1,90% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 33 | 10,48% |
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 2 | 0,63% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 0,32% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,63% |
SECRETARIA DE ESPORTES | 2 | 0,63% |
SECRETARIA DE GESTÃO ORGANIZATIVA E DE PESSOAS | 5 | 1,59% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 57 | 18,10% |
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 27 | 8,57% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA | 1 | 0,32% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER, JUVENTUDE, IDOSO, DROGAS E FAMÍLIA | 4 | 1,27% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 1 | 0,32% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 7 | 2,22% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 51 | 16,19% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTIFICO E EMPREENDEDORISMO | 6 | 1,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONSERVAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 3 | 0,95% |
SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ | 8 | 2,54% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,95% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 8,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 4,44% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 6,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 43 | 13,65% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,27% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,95% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,59% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0,95% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,63% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,63% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,63% |
HARMODIA CAVALCANTI GONCALVES
88998072540
Email: ouvidoriatauaouvidoria@gmail.com
Rua Setúbal Da paixão, 06 Palácio Quinamuiu centro Administrativo José Fernandes castelo.
DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA DAS 07:00H AS 17:00H E SEXTA FEIRA DE 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 15/09/2025 14:51