Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 1,92% |
DENÚNCIAS | 48 | 18,46% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,54% |
DÚVIDAS | 45 | 17,31% |
ELOGIOS | 2 | 0,77% |
FALE CONOSCO | 10 | 3,85% |
RECLAMAÇÕES | 69 | 26,54% |
SERVIÇOS | 44 | 16,92% |
SUGESTÕES | 10 | 3,85% |
URGÊNCIAS | 23 | 8,85% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 5 | 1,92% |
CONTROLADORIA, OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE PÚBLICA | 10 | 3,85% |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS | 2 | 0,77% |
FUNDAÇÃO ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS | 2 | 0,77% |
GABINETE DA PREFEITA | 31 | 11,92% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TAUÁ | 1 | 0,38% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAUÁ | 3 | 1,15% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 6 | 2,31% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 4,23% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 5 | 1,92% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 27 | 10,38% |
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 2 | 0,77% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,38% |
SECRETARIA DE ESPORTES | 1 | 0,38% |
SECRETARIA DE GESTÃO ORGANIZATIVA E DE PESSOAS | 3 | 1,15% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 52 | 20,00% |
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 27 | 10,38% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ESTATÍSTICA | 1 | 0,38% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER, JUVENTUDE, IDOSO, DROGAS E FAMÍLIA | 4 | 1,54% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 7 | 2,69% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 33 | 12,69% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, CIENTIFICO E EMPREENDEDORISMO | 6 | 2,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONSERVAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 1 | 0,38% |
SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ | 7 | 2,69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,15% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 7,31% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 3,46% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 5,77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 41 | 15,77% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,54% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,15% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,15% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,15% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,77% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,77% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,38% |
HARMODIA CAVALCANTI GONCALVES
88998072540
Email: ouvidoriatauaouvidoria@gmail.com
Rua Setúbal Da paixão, 06 Palácio Quinamuiu centro Administrativo José Fernandes castelo.
DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA DAS 07:00H AS 17:00H E SEXTA FEIRA DE 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 30/01/2025 10:33