| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 1,30% |
| DENÚNCIAS | 94 | 24,35% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,55% |
| DÚVIDAS | 58 | 15,03% |
| ELOGIOS | 2 | 0,52% |
| FALE CONOSCO | 31 | 8,03% |
| RECLAMAÇÕES | 92 | 23,83% |
| SERVIÇOS | 52 | 13,47% |
| SUGESTÕES | 15 | 3,89% |
| URGÊNCIAS | 31 | 8,03% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes | 8 | 2,07% |
| Controladoria, Ouvidoria, Transparência e Integridade Pública | 15 | 3,89% |
| Fundação de Desenvolvimento Econômico e Fomento às Atividades Produtivas Locais | 2 | 0,52% |
| Fundação Escola de Gestão Pública e Qualificação de Pessoas | 2 | 0,52% |
| Gabinete da Prefeita | 47 | 12,18% |
| Guarda Civil Municipal de Tauá | 3 | 0,78% |
| Instituto de Previdência Própria dos Servidores Municipais de Tauá | 4 | 1,04% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Núcleo de Informação e Comunicação | 7 | 1,81% |
| Procuradoria Geral do Município | 14 | 3,63% |
| Secretaria da Cultura, Turismo e Lazer | 8 | 2,07% |
| Secretaria da Educação | 40 | 10,36% |
| Secretaria da Segurança Cidadã | 3 | 0,78% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo | 1 | 0,26% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos | 2 | 0,52% |
| Secretaria de Direitos Humanos, Cidadania e Diversidade | 1 | 0,26% |
| Secretaria de Esportes | 2 | 0,52% |
| Secretaria de Gestão Organizativa e de Pessoas | 5 | 1,30% |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos | 68 | 17,62% |
| Secretaria de Orçamento e Finanças | 29 | 7,51% |
| Secretaria de Planejamento, Pesquisa e Estatística | 1 | 0,26% |
| Secretaria de Políticas da Mulher, Juventude, Idoso, Drogas e Família | 4 | 1,04% |
| Secretaria de Proteção Social | 1 | 0,26% |
| Secretaria de Proteção Social, Cidadania e Direitos Humanos | 7 | 1,81% |
| Secretaria de Saúde | 58 | 15,03% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Econômico, Tecnológico, Cientifico e Empreendedorismo | 6 | 1,55% |
| Secretaria Municipal de Governo | 1 | 0,26% |
| Secretaria Municipal de Urbanismo, Conservação, Meio Ambiente e Sustentabilidade | 4 | 1,04% |
| Superintendência do Meio Ambiente do Município de Tauá | 10 | 2,59% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 7,77% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 4,66% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 6,74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 12,69% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,04% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,78% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,30% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,55% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,52% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,52% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,52% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,26% |
Harmodia Cavalcanti Goncalves
88998072540
Email: ouvidoriatauaouvidoria@gmail.com
Rua Setúbal Da paixão, 06 Palácio Quinamuiu centro Administrativo José Fernandes castelo.
DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA DAS 07:00H AS 17:00H E SEXTA FEIRA DE 07:00H AS 13:00H
Última manifestação: 10/06/2026 11:49