PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. COMPLEMENTANDO NEE 04.01.0319
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
25/02/2021 | 2021 | 19.575,00 | ||
29/03/2021 | 2021 | 18.050,00 | ||
28/04/2021 | 2021 | 18.005,00 | ||
27/05/2021 | 2021 | 17.865,00 | ||
28/09/2021 | 2021 | 2.600,00 | ||
Quantidade: 5 Valor total: 76.095,00 |