ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44906100 1.196.892,76 189.659,23 189.659,23
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 49.430.896,90 192.628,00 192.628,00
CONTRIBUIÇÕES 33504100 1.823.770,45 1.104.749,00 1.104.749,00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 7.701.610,07 602,60 602,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 44909200 1.254.075,48 2.496,00 2.496,00
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 55.240,00 100,00 100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 14.037.763,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 6.908.049,40 23.253,90 23.253,90
LICENÇA SAÚDE 31901152 2.286.529,39 3.643,56 3.643,56
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 25.622.463,54 226,82
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 3.276.044,64 15.948,00 15.948,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 57.823.775,99 1.625.797,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 13.565.200,56 30.005,36 4.105,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 33901300 76.000,00 420,00 420,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 31911300 30.682.510,27 5.972,10 3.981,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 1.643.147,19 74.973,90 74.973,90
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 506.616,00 303,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 5.696.651,99 2.400,00 2.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 190.708.669,32 29,61
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903300 320.000,00 10.000,00 10.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 10.000,00 5.000,00 5.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 6.465.559,21 17.205,18 17.205,18
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 10.218.548,03 30.000,00 30.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA 33900856 212.500,00 1.016,46 1.016,46
SALÁRIO MATERNIDADE 31901150 815.981,79 14.958,69 14.958,69
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 27.998.543,67 114.141,48 114.141,48
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 6.619,21 5.117,40 5.117,40
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 17.094,00 17.094,00 17.094,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904000 62.728,80 3.150,00 3.150,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 33504300 24.602.210,30 39.980,00 39.980,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 117.487.611,79 49.122,62 49.122,62
www.taua.ce.gov.br
Emitido dia 18/04/2024 às 21:55:40