Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
21/03/2025 | 00.005 | ELIZANGELA GONCALVES FERNANDES VIANA - TÉCNICA DE GESTAO | 150 | 1 | 150 |
25/02/2025 | 00.004 | WILAMY CASTRO SILVA - ANALISTA SOCIAL | 100 | 1 | 100 |
25/02/2025 | 00.003 | VALDEMAR GOMES BEZERRA JUNIOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS | 250 | 1 | 250 |
12/02/2025 | 00.002 | ALEX SANDRA MARIA PEREIRA DE MELO ALMEIDA - ASSISTENTE SOCIAL | 100 | 1 | 100 |
12/02/2025 | 00.001 | DANIELA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR | 150 | 1 | 150 |
www.taua.ce.gov.brEmitido dia 25/04/2025 às 20:21:12 |