Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.034,03 | 1.469,03 | 183,62 | 1.850,41 |
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.083,00 | 1.518,00 | 189,75 | 1.893,25 |
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.083,00 | 1.518,00 | 189,75 | 1.893,25 |
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 2.083,00 | 1.518,00 | 189,75 | 1.893,25 |
MAIO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.083,00 | 1.518,00 | 189,75 | 1.893,25 |
JUNHO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.083,00 | 1.518,00 | 189,75 | 1.893,25 |
www.taua.ce.gov.brEmitido dia 20/07/2025 às 14:21:53 |