DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
12/04/2022 | 2 | 11457 | 21558 | 213 | 1 | 11240 | 33017 | 4 |
24/03/2022 | 7 | 11448 | 21406 | 213 | 1 | 11232 | 32861 | 2 |
22/03/2022 | 6 | 11447 | 21363 | 212 | 3 | 11226 | 32816 | 6 |
18/03/2022 | 3 | 11441 | 21297 | 212 | 1 | 11219 | 32741 | 9 |
08/03/2022 | 110 | 11409 | 21040 | 209 | 2 | 11187 | 32559 | 11 |
03/03/2022 | 197 | 11395 | 20892 | 209 | 3 | 11167 | 32484 | 16 |
02/03/2022 | 197 | 11395 | 20892 | 209 | 3 | 11167 | 32484 | 16 |
28/02/2022 | 344 | 11382 | 20724 | 209 | 3 | 11141 | 32450 | 29 |
24/02/2022 | 452 | 11371 | 20576 | 209 | 6 | 11121 | 32400 | 35 |
21/02/2022 | 673 | 11317 | 20229 | 205 | 4 | 11052 | 32219 | 56 |
18/02/2022 | 865 | 11269 | 20030 | 202 | 5 | 10964 | 32164 | 98 |
15/02/2022 | 971 | 11146 | 19912 | 197 | 5 | 10800 | 32029 | 144 |
26/01/2022 | 1061 | 9149 | 18532 | 191 | 7 | 8646 | 28740 | 306 |
www.taua.ce.gov.brEmitido dia 18/03/2025 às 15:03:53 |